工場設備
2025.04.02
工場設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|
マシニングセンター | OKUMA | MB-56VA | 1050×560×460 | 1 |
マシニングセンター | OKUMA | UR-40Ⅱ | 560×410×450 | 1 |
マシニングセンター | 日立 | FANUC 15-M | 560×400×400 | 1 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-500WR | 1250×500 | 1 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-8WR | 1000×400 | 1 |
立中グリフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8N | 1000×400 | 1 |
立中グリフライス盤 | 山崎技研 | YZ-75 | 800×400 | 1 |
ラム型中グリフライス盤 | 静岡鉄工 | VHR-SD | 800×300 | 1 |
ラム型中グリフライス盤 | 静岡鉄工 | ST-BC | 600×300 | 1 |
横フライス盤 | 日立精工 | STM-2H | 600×300 | 1 |
NC旋盤 | タキザワ | TAC-510 | 6尺 | 1 |
旋盤 | 森精機 | MS-1250 | 8尺 | 1 |
旋盤 | 森精機 | MS-850G | 6尺 | 1 |
旋盤 | IKEGAI | A20 | 6尺 | 1 |
平面研削機 | 岡本工作 | PFG-450 | 350×150 | 1 |
スロッター | 中防 | RH-1225 | 800×900 | 1 |
ラジアル盤 | TOMINAGA | CV2 | x1200 | 1 |
ラム型中グリフライス盤 | 春日製作所 | CV2 | ×1200 | 1 |
フライス盤 | OKK | MH2V | x1300 | 1 |
フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8N | | 1 |
フライス盤 | 関東工機 | M-K | | 1 |
旋盤 | 森精機 | MS-850G | | 1 |
パネルソー | 協立精機 | KPN-800 | | 1 |
手押鉋版 | 伴鉄工 | | | 1 |
コンターマシン | 伴鉄工 | BS-660 | | 1 |
ドリルセッター | 美濃工業 | MOD-DLL | | 1 |
直立ボール盤 | KIWA | KUD-550FS | | 1 |
鋸盤 | アマダ | RH-300 | | 1 |
鋸盤 | アマダ | H-250-SA | | 1 |
ボール盤・タッピング盤 | KIRA | | | 7 |
アルゴン溶接機 | 日立 | 220NPS | | 1 |
クレーン | 日本ホイスト | | 2.8 t | 1 |
クレーン | 日本ホイスト | | 2 t | 2 |
クレーン | 三菱 | | 1 t | 1 |
エアーコンプレッサー | 日立 | | 2.2 kw | 3 |
鋳物定盤 | | | 3000×1500 | 1 |
鋳物定盤 | | | 910×910 | 1 |
石定盤 | | | 805×510 | 1 |
{title}New